Description
HUAWEI P20 PRO


| Caractéristique | Caractéristiques |
| Écran | 6,1 pouces, OLED FullView, FHD+ (2240 x 1080 pixels) |
| Processeur | Kirin 970 Octa-core avec puce d'intelligence artificielle (NPU) |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Stockage Interne | 256 Go (non extensible) |
| Appareil photo arrière |
Leica à triple capteur : • Objectif principal : 40 MP (f/1.8) • Monochrome : 20 MP (f/1.6) • Téléobjectif : 8 MP (f/2.4) avec stabilisation OIS |
| Appareil photo avant | 24 MP (f/2.0) avec mode portrait optimisé par l'IA |
| Batterie | 4000 mAh avec technologie SuperCharge rapide (58% en 30 min) |
| Système audio | Haut-parleurs stéréo certifiés Dolby Atmos |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales à l'avant (bouton d'accueil) + Reconnaissance faciale |
| Étanchéité | Certification IP67 (résistance à l'eau et à la poussière |
HUAWEI MATE 10 PRO



| Caractéristique | Caractéristiques |
| Écran | 6 pouces, OLED, Full HD+ (2160 x 1080 pixels), HDR10 |
| Processeur | Kirin 970 Octa-core avec puce dédiée à l'IA (NPU) |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Stockage Interne | 256 Go (non extensible) |
| Appareil photo arrière | Double capteur Leica : 12 MP (RGB, f/1.6, OIS) + 20 MP (Monochrome, f/1.6) |
| Appareil photo avant | 8 MP (f/2.0) |
| Batterie | 4000 mAh avec SuperCharge Huawei (charge rapide) |
| Réseau et connectivité | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, NFC, USB Type-C |
| Sécurité | Capteur d'empreintes digitales ultra-rapide à l'arrière |
| Étanchéité | Certifié IP67 (résistant à l'eau jusqu'à 1m pendant 30 min) |











